売買物件情報
遠賀町大字広渡 売地募集中交渉中済
価格 | 700万円 | 間取り | |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線遠賀川駅 | ||
所在地 | 遠賀郡遠賀町大字広渡1265-1、1266-1、1267、1268-1 | ||
築年月 | - | 建物面積/土地面積 | - / 730.30㎡ |
- ポイント!
- 遠賀町広渡、遠賀川沿いに広がる土地です。国道3号線へのアクセスも良好です
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!
物件詳細情報
建物名 | 遠賀町大字広渡 売地 | 物件種目 | 建築条件なし土地 |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線遠賀川駅-14分 | 所在地 | 遠賀郡遠賀町大字広渡1265-1、1266-1、1267、1268-1 |
価格 | 700万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - |
条件等 | 現況渡 | その他一時金 | - |
備考 | 上下水道共に敷地内に引込なし。下水道管は、前面道路敷地手前まであり。引き込む場合は区域外流入の為、受益者負担金必要(㎡×500円)。 北西側道路は42条2項道路の為、セットバック要。南東側道路は通路。町道認定なし |
バス・トイレ | - |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | - |
その他 | 取引態様:専任媒介 |
評価・証明書 | - | 間取り | |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 階建 / 階 | - |
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
駐車場 | - | 建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 接道状況 | 公道北西(幅員3.6m) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | 要 |
建築確認番号 | - | 現況 | 更地 |
引渡し | - | 法令制限等 | - |
情報公開日 | 2024年10月15日 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!