売買物件情報
遠賀町芙蓉戸建住宅
募集中
交渉中
済

価格 | 580万円 | 間取り | 4DK |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線遠賀川駅 | ||
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉二丁目7-9 | ||
築年月 | 1988年8月 | 建物面積/土地面積 | 105.78㎡ / 191.64㎡ |
- ポイント!
- 遠賀町の南側、閑静な住宅地内の中古住宅です。住宅地を抜けると、周辺には豊かな田園風景が広がります
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!
物件詳細情報
建物名 | 遠賀町芙蓉戸建住宅 | 物件種目 | 中古一戸建て |
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線遠賀川駅-45分 | 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉二丁目7-9 |
価格 | 580万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - |
条件等 | 確定測量後、現況渡 | その他一時金 | - |
備考 | - |
バス・トイレ | バス・トイレ別 トイレ2か所 |
---|---|
キッチン | システムキッチン |
設備・サービス | 浴室に窓あり プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 ディンプルキー 庭 |
その他 | - |
評価・証明書 | - | 間取り | 4DK(DK9帖、和6帖、和6帖、和6帖、洋10帖) |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 階建 / 階 | 2階建 |
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
駐車場 | 敷地内1台 | 建物構造 | 木造瓦葺き |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定(第1種低層住居専用地域に準ずる) | 接道状況 | 角地:2方道路 南6.0m 公道 接面13.0m 西6.0m 公道 接面15.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第821号 | 現況 | 建物有 |
引渡し | 相談(確定測量後) | 法令制限等 | - |
情報公開日 | 2025年6月2日 | 次回更新予定日 | 2025/6/16 |
詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!