売買物件情報
遠賀町今古賀 売地
募集中
交渉中
済

| 価格 | 120万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線遠賀川駅 | ||
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀317‐3 | ||
| 築年月 | - | 建物面積/土地面積 | - / 86.02㎡(公募) |
- ポイント!
- 遠賀川駅前の県道を西へ車で約5分走り、南へ一つ入ったところです。前面道路は片側1車線で幅員に余裕があります
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!
物件詳細情報
| 建物名 | 遠賀町今古賀 売地 | 物件種目 | 建築条件なし土地 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線遠賀川駅-17分 | 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀317‐3 |
| 価格 | 120万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - |
| 条件等 | 現況渡 | その他一時金 | - |
| 備考 | - | ||
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、側溝、水道(公営) |
| その他 | 取引態様:専任媒介 |
| 評価・証明書 | - | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | - | 階建 / 階 | - |
| リフォーム履歴 | - | ||
| リノベーション履歴 | - | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 接道状況 | 一方道路 (南西、幅:11.9m、公道、接面:9.2m、位置指定無、舗装有) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 | 法令制限等 | - |
| 情報公開日 | 2025年12月17日 | 次回更新予定日 | 2026/1/9 |
詳しい情報や、最新の空き室状況などを聞いてみよう!























